El Observatorio de Conflictos Mineros del Perú (OCM) ha tenido acceso a la lista confirmada de heridos y fallecidos durante los enfrentamientos en Fuerabamba, Apurímac.
Hasta el final del día de ayer, se confirmaban 80 detenidos. Algunos han sido trasladados a Abancay.
Lista de Heridos
| Nº | Nombre y Apellidos | edad | localidad |
| 1 | Jose Carlos Peñalva | Haquira | |
| 2 | Jesús Huamani Lima | ||
| 3 | Joel Quispe Huisa | ||
| 4 | Daniel Elguera Chiclla | ||
| 5 | Doroteo Paniura Ucharo | ||
| 6 | Roman Layme Quispe | ||
| 7 | Simón Luis Quispe | ||
| 8 | Denis Arcos Mancilla | ||
| 9 | Uber Allccahua Villca | ||
| 10 | Elquin Saavedra Tuiro | ||
| 11 | Nicolas Montalvo Guzmán | ||
| 12 | Hernesto Lima Quispe | ||
| 13 | Zenón Panuira Flores | ||
| 14 | Santos Pocco |
Fallecidos
| Nº | Nombre y Apellidos | edad | localidad |
| 1 | Alberto Cárdenas Challco | CC Allahua – Tambobamba | |
| 2 | Exaltación Huamani Mio | Pisaccasa – Mara | |
| 3 | Beto Chahuaya Vilca | 33 | Pumamarca – Tambobamba |
29 de setiembre de 2015
Visitas: 0